| RI* | ||
| Natuurlijke bèta caroteen | 4,7 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 45 mg | 4091% |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat, riboflavine) | 34 mg | 2429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositol hexanicotinaat) | 110 mg | 688% |
| Pantotheenzuur (vit. B5 als calcium pantothenaat) | 200 mg | 3333% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat, pyridoxine HCl) | 19 mg | 1357% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 500 mcg | 20.000% |
| Foliumzuur (calcium-L-methylfolaat, Metafolin®) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 400 mcg | 800% |
| Vitamine C (ascorbinezuur, ascorbyl palmitaat) | 500 mg | 625% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg / 200 IE | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol succinaat) | 134 mg / 200 IE | 1116% |
| Inositol | 10 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 150 mg | 19% |
| Magnesium (magnesium citraat) | 100 mg | 27% |
| Kalium (kalium citraat) | 150 mg | 7,5% |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 100 mcg | 181% |
| Zink (zink picolinaat) | 12 mg | 120% |
| Mangaan (mangaan aspartaat) | 5 mg | 250% |
| Chroom (chroom picolinaat) | 100 mcg | 250% |
| IJzer (ijzer bisglycinaat) | 5 mg | 36% |
| Koper (koper bisglycinaat) | 1000 mcg | 100% |
| Jodium (kalium jodide) | 100 mcg | 67% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100% |
*Referentie Inname
Mineralen zijn vermeld met hun elementaire hoeveelheden
Mineralen, vitamines, hydroxypropylmethyl cellulose (vegacaps), antioxidant (ascorbyl palmitaat), inositol.
Vrij van allergenen, geschikt voor vegetariërs.
3 maal daags 1 capsule bij een maaltijd, tenzij anders geadviseerd.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.