RI* | ||
Alanine | 1,5 g | |
Arginine | 1 g | |
Asparaginezuur | 3,3 g | |
Cysteine | 0,8 g | |
Glutaminezuur | 7,2 g | |
Glycine | 0,7 g | |
Histidine | 0,6 g | |
Isoleucine**/*** | 1,9 g | |
Leucine**/*** | 3,5 g | |
Lysine** | 2,7 g | |
Methionine** | 0,6 g | |
Phenylalanine** | 1,3 g | |
Proline | 2,4 g | |
Serine | 1,8 g | |
Threonine** | 2,2 g | |
Tryptofaan** | 0,5 g | |
Tyrosine | 1,1 g | |
Valine**/*** | 1,9 g | |
Biotine | 25 mcg | 50% |
Vitamine B12 | 1,2 mcg | 48% |
Pantotheenzuur | 3 mg | 50% |
Calcium | 406 mg | 51% |
Fosfor | 396 mg | 57% |
Magnesium | 188 mg | 50% |
IJzer | 7 mg | 67% |
Zink | 5 mg | 50% |
Koper | 0,50 mg | 50% |
Mangaan | 1 mg | 50% |
Selenium | 27 mcg | 49% |
Chroom | 20 mcg | 50% |
Jodium | 75 mcg | 50% |
CLA | 1200 mg | |
Groene thee extract | 100 mg | |
Energie | 898 kJ / 215 kcal | |
Vet | 5,3 g | |
waarvan verzadigd | 0,8 g | |
Koolhydraten | 7,1 g | |
waarvan suikers | 2,6 g | |
Vezels | 4,7 g | |
Eiwit | 35,0 g | |
Zout | 0,2 g | |
Vitamine A | 400 mcg | 50% |
Vitamine D | 2,5 mcg | 50% |
Vitamine E | 6 mg | 50% |
Vitamine C | 40 mg | 50% |
Thiamine | 0,5 mg | 45% |
Riboflavine | 0,7 mg | 50% |
Niacine | 8 mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
Foliumzuur | 100 mcg | 50% |
*Referentie Inname
**Essentieel aminozuur
***BCAA
Bevat meer dan 7g BCAA’s (Branched Chain Aminozuren) per 55g dosering.
Geschikt voor vegetariers